<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blogue de Marie-Pier Perron</title>
	<atom:link href="http://mpperron.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mpperron.com</link>
	<description>Réflexions sur les stratégies de gestion en marketing, réflexions personnelles sur la vie et les joies du marché du travail</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fin de session, fin des travaux, fin de mon blogue?</title>
		<link>http://mpperron.com/fin-de-session/</link>
		<comments>http://mpperron.com/fin-de-session/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 23:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Pier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpperron.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Eh oui, encore une fin de session qui arrive! J&#8217;essaie de m&#8217;encourager en me disant que c&#8217;est la dernière grosse fin de session, qui inclut des travaux, des examens, des présentations orales et des heures d&#8217;insomnies. L&#8217;été s&#8217;en vient, et j&#8217;aime me dire que la remise de diplôme arrive bientôt aussi. Bref, qui dit fin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpperron.com/fin-de-session/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perception is reality</title>
		<link>http://mpperron.com/perception-is-reality/</link>
		<comments>http://mpperron.com/perception-is-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 22:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Pier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias traditionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Clotaire Rapaille]]></category>
		<category><![CDATA[Perception]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpperron.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[C’est une règle en marketing. La règle numéro un. La plus importante. Celle qu’il ne faut jamais oublier. Même si une entreprise fabrique le plus beau produit, le plus performant, le moins dispendieux, bref la perle rare, si les consommateurs perçoivent son produit comme étant de la « shit », ils ne l’achèteront pas. L’inverse est aussi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpperron.com/perception-is-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le réseautage 101 &#8211; Mon vidéo</title>
		<link>http://mpperron.com/le-reseautage-101/</link>
		<comments>http://mpperron.com/le-reseautage-101/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Pier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouche-à-oreille]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseautage]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpperron.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Si un jour on m’avait dit : &#8220;Quand tu seras à la maîtrise, tu feras 231 petits dessins sur Paint et en feras un vidéo&#8221;, je me serais probablement sauvée en courant. Pourtant, même si on nous laissait carte blanche sur le concept, j’ai quand même choisi de créer des petits dessins sur Paint. Oui, oui! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpperron.com/le-reseautage-101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d’une base de données en marketing relationnel</title>
		<link>http://mpperron.com/creation-d%e2%80%99une-base-de-donnees-en-marketing-relationnel/</link>
		<comments>http://mpperron.com/creation-d%e2%80%99une-base-de-donnees-en-marketing-relationnel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Pier</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de permission]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing par courriel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Pourriel]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies de marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpperron.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Je vous avais déjà parlé du marketing de permission dans un dernier billet en vous mentionnant que le marketing de permission est le privilège qu’une entreprise possède afin de livrer des messages aux consommateurs qui DÉSIRENT les recevoir. Le DÉSIR est un terme important ici qui fait toute la différence entre ce qui est une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpperron.com/creation-d%e2%80%99une-base-de-donnees-en-marketing-relationnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sans-abri survit grâce aux programmes de fidélisation</title>
		<link>http://mpperron.com/un-sans-abri-survit-grace-aux-programmes-de-fidelisation/</link>
		<comments>http://mpperron.com/un-sans-abri-survit-grace-aux-programmes-de-fidelisation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Pier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Fidélisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpperron.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Je réalise à l’instant que je ne vous ai jamais parlé de ma passion pour les programmes de fidélisation. Ne me jugez pas, je parie que vous en êtes passionné vous aussi. Ce n’est pas nouveau, les Canadiens adorent les programmes de fidélité. Une enquête publiée par le magazine Marketing révèle que ce sont les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpperron.com/un-sans-abri-survit-grace-aux-programmes-de-fidelisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développer la confiance institutionnelle client/banque en marketing relationnel</title>
		<link>http://mpperron.com/developper-la-confiance-institutionnelle-clientbanque-en-marketing-relationnel/</link>
		<comments>http://mpperron.com/developper-la-confiance-institutionnelle-clientbanque-en-marketing-relationnel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 03:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Pier</dc:creator>
				<category><![CDATA[BtoC]]></category>
		<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing bancaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpperron.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà le dernier billet relatant l’étude sur le marketing relationnel dans le secteur bancaire. Dans cette dernière partie, il sera question des actions à prendre afin de développer et entretenir la confiance institutionnelle, c&#8217;est-à-dire la confiance du client envers l’institution. Deux grandes recommandations ressortent de l’étude : 1ère recommandation : développement des actions de parrainage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpperron.com/developper-la-confiance-institutionnelle-clientbanque-en-marketing-relationnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fidéliser la clientèle bancaire par la confiance interpersonnelle client/conseiller</title>
		<link>http://mpperron.com/fideliser-la-clientele-bancaire-par-la-confiance-interpersonnelle-clientconseiller/</link>
		<comments>http://mpperron.com/fideliser-la-clientele-bancaire-par-la-confiance-interpersonnelle-clientconseiller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Pier</dc:creator>
				<category><![CDATA[BtoC]]></category>
		<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing bancaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpperron.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Comme je l’ai mentionné dans mon dernier billet, afin de développer une relation bancaire fondée sur la confiance, il est nécessaire, de faire des actions qui participent à développer la confiance interpersonnelle entre le client et le conseiller. L’étude élaborée par Gatfaoui présente trois recommandations principales qui sont pertinentes et qui participent au développement de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpperron.com/fideliser-la-clientele-bancaire-par-la-confiance-interpersonnelle-clientconseiller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bâtir une confiance selon le profil des clients dans le secteur bancaire</title>
		<link>http://mpperron.com/batir-une-confiance-dans-le-secteur-bancaire-selon-le-profil-des-clients/</link>
		<comments>http://mpperron.com/batir-une-confiance-dans-le-secteur-bancaire-selon-le-profil-des-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Pier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[marketing bancaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpperron.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[J’ai lu un article récemment qui abordait le sujet de la relation client dans le domaine bancaire. J’ai cru bon vous partager les grandes lignes de cette étude, vous ayant déjà fait part de l’importance que j’accordais au marketing relationnel dans un récent billet. Le sujet de l’article est à savoir comment développer une relation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpperron.com/batir-une-confiance-dans-le-secteur-bancaire-selon-le-profil-des-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médias sociaux et/ou médias traditionnels?</title>
		<link>http://mpperron.com/medias-sociaux-etou-medias-traditionnels/</link>
		<comments>http://mpperron.com/medias-sociaux-etou-medias-traditionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Pier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Médias traditionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpperron.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Voici une petite vidéo en ce beau vendredi que j’ai pêchée sur You Tube, Le Social Media Blues ou plutôt le blues des médias sociaux, sur un air de country que j’apprécie particulièrement : Vous connaissez tous les médias sociaux dont ils font référence dans la vidéo? Réalisez-vous que vous faites sûrement partie d’une minime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpperron.com/medias-sociaux-etou-medias-traditionnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fidélisation des clients par les marques maison</title>
		<link>http://mpperron.com/la-fidelisation-des-clients-par-les-marques-maison/</link>
		<comments>http://mpperron.com/la-fidelisation-des-clients-par-les-marques-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Pier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Marques maisons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpperron.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Décidément, il y a eu une augmentation phénoménale de marque de distributeurs dans les dernières années. Les épiceries, les pharmacies, les quincailleries (alouette!) se sont toutes donné le mot pour créer leur propre marque maison. Bien sûr, ces gammes de produits permettent à l’entreprise une plus grande marge de profits que sur les produits de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpperron.com/la-fidelisation-des-clients-par-les-marques-maison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
